
Кубок Либертадорес - Групповой этап
Южная Америка
Турнирная таблица и результаты матчей Кубок Либертадорес - Групповой этап (Южная Америка). Лидер — Эстудиантес (4 очков, 1 побед в 2 матчах). 12 матчей за последние дни. Все результаты обновляются в реальном времени на 22score.
Таблица
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эстудиантес | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 2 | Фламенго | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Медельин | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Куско | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насьональ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 2 | Кокьюимбо | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Университарио | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 4 | Толима | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индепендьенте Ривадавия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 2 | Депортиво Ла-Гуайра | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 3 | Флуминенсе | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 4 | Боливар | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бока Хуниорс | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 2 | Крузейро | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Универсидад Католика Сантьяго | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 4 | Барселона Гуаякиль | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коринтианс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Санта Фе | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Пеньяроль | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Платенсе | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортинг Кристалл | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 2 | Серро Портеньо | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 3 | Палмейрас | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Хуниор | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирассол | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 2 | ЛДУ Кито | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Ланус | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | Олвейз Рэди | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УСВ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 | Росарио Сентраль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 3 | Индепендьенте дель Валье | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 4 | Либертад | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Barrandeguy F. | Хувентуд | 3 |
| 2 | Fydriszewski F. | Медельин | 2 |
| 2 | Йотун Й. | Спортинг Кристалл | 2 |
| 4 | Кастильо Э. | Карабобо | 2 |
| 4 | Chancellor Jhon | Универсидад Католика Кито | 2 |
| 4 | Коатес С. | Насьональ | 2 |
| 4 | Fajardo J. | Универсидад Католика Кито | 2 |
| 4 | Gonzalez F. | О Хиггинс | 2 |
| 4 | Palacios H. | Медельин | 2 |
| 4 | Palacios T. | Эстудиантес | 2 |
| 4 | Tortolero E. | Карабобо | 2 |
| 4 | Виллиан Жозе | Баия | 2 |
| 13 | Ayala W. | 2 де Майо | 1 |
| 13 | Celiz M. | Барселона Гуаякиль | 1 |
| 13 | Danilo | Ботафого | 1 |































