Национальный дивизион U19
Норвегия
Турнирная таблица и результаты матчей Национальный дивизион U19 (Норвегия). Лидер — Лиллестрём U19 (14 очков, 4 побед в 6 матчах). 5 матчей за последние дни. Все результаты обновляются в реальном времени на 22score.
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиллестрём U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:11 | +10 | 14 |
| 2 | Стабек U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24:9 | +15 | 13 |
| 3 | Хам-Кам U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:9 | +10 | 13 |
| 4 | Люн U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:12 | +6 | 13 |
| 5 | Русенборг U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:13 | +11 | 12 |
| 6 | Саннефьёрд U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 12 |
| 7 | Бранн U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:10 | +6 | 12 |
| 8 | Осане U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:14 | +6 | 10 |
| 9 | Мольде U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:16 | +4 | 10 |
| 10 | Волеренга U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:15 | +1 | 10 |
| 11 | Одд U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 9 |
| 12 | Сарпсборг U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:16 | +3 | 9 |
| 13 | Haugesund U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:13 | +2 | 9 |
| 14 | Тромсо U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:13 | +1 | 9 |
| 15 | Олесунн U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 9 |
| 16 | Stromsgodset U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20:8 | +12 | 8 |
| 17 | КФУМ Осло U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:17 | -6 | 8 |
| 18 | Викинг U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 7 |
| 19 | Фредрикстад U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 |
| 20 | Kongsvinger U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:11 | +2 | 6 |
| 21 | Кристиансунн U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:22 | -10 | 4 |
| 22 | Мосс U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:28 | -16 | 4 |
| 23 | Согндал U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:26 | -16 | 4 |
| 24 | Саннес Ульф U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:24 | -18 | 3 |
| 25 | Будё/Глимт U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:15 | -5 | 2 |
| 26 | Старт U19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:18 | -12 | 1 |
| 27 | Брюне U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:23 | -15 | 0 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjos M. I. | Стабек U19 | 9 |
| 2 | Bengescu A. F. | Сарпсборг U19 | 7 |
| 2 | Finnoy L. | Осане U19 | 7 |
| 2 | Gosik I. | Мольде U19 | 7 |
| 2 | Qvigstad M. | Русенборг U19 | 7 |
| 6 | Arntsen A. | Лиллестрём U19 | 6 |
| 6 | Bosterud F. | Kongsvinger U19 | 6 |
| 6 | Harveg J. | Мосс U19 | 6 |
| 6 | Hermansen E. | Русенборг U19 | 6 |
| 6 | Krosa E. | Одд U19 | 6 |
| 11 | Hamre E. | Haugesund U19 | 5 |
| 11 | Waehler M. | Лиллестрём U19 | 5 |
| 13 | Bakkenget M. | Сарпсборг U19 | 4 |
| 13 | Dyvik H. | Мольде U19 | 4 |
| 13 | Engeseth N. | Кристиансунн U19 | 4 |


























