Stars League
Ирак
Турнирная таблица и результаты матчей Stars League (Ирак). Лидер — Аль-Кува Аль-Джавия (66 очков, 20 побед в 28 матчах). 2 матчей за последние дни. Все результаты обновляются в реальном времени на 22score.
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Кува Аль-Джавия | 28 | 20 | 6 | 2 | 45:17 | +28 | 66 |
| 2 | Аль-Шорта | 28 | 18 | 5 | 5 | 54:26 | +28 | 59 |
| 3 | Эрбил | 28 | 16 | 8 | 4 | 39:23 | +16 | 56 |
| 4 | Аль-Талаба | 28 | 16 | 6 | 6 | 39:24 | +15 | 54 |
| 5 | Аль-Завраа | 28 | 13 | 12 | 3 | 36:23 | +13 | 51 |
| 6 | Al-Karma | 28 | 14 | 8 | 6 | 41:20 | +21 | 50 |
| 7 | Аль-Карх | 28 | 12 | 9 | 7 | 35:27 | +8 | 45 |
| 8 | Захо | 28 | 12 | 8 | 8 | 34:27 | +7 | 44 |
| 9 | Невроз | 28 | 13 | 3 | 12 | 37:33 | +4 | 42 |
| 10 | Diala | 28 | 10 | 9 | 9 | 34:27 | +7 | 39 |
| 11 | Аль-Нафт | 28 | 9 | 10 | 9 | 27:25 | +2 | 37 |
| 12 | Духок | 28 | 10 | 7 | 11 | 29:30 | -1 | 37 |
| 13 | Al Gharraf | 28 | 10 | 6 | 12 | 30:29 | +1 | 36 |
| 14 | Al Musel | 28 | 9 | 8 | 11 | 30:37 | -7 | 35 |
| 15 | Багдад | 28 | 9 | 3 | 16 | 34:48 | -14 | 30 |
| 16 | Аль-Кахраба | 28 | 8 | 3 | 17 | 32:39 | -7 | 27 |
| 17 | Аль-Минаа | 28 | 6 | 8 | 14 | 25:36 | -11 | 26 |
| 18 | Нафт Миссан | 28 | 6 | 8 | 14 | 28:43 | -15 | 26 |
| 19 | Аль-Наджаф | 28 | 3 | 3 | 22 | 19:51 | -32 | 12 |
| 20 | Аль-Кассим | 28 | 0 | 2 | 26 | 8:71 | -63 | 2 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Temirov S. | Эрбил | 22 |
| 2 | Kuku K. | Al Gharraf | 16 |
| 3 | Leonel Ateba | Аль-Шорта | 14 |
| 4 | Al Dali A. | Al Musel | 13 |
| 5 | Гваргис П. | Духок | 11 |
| 6 | Al Mawas M. | Аль-Шорта | 10 |
| 6 | Hamoud Y. | Аль-Карх | 10 |
| 8 | Abdulkareem H. | Аль-Завраа | 8 |
| 8 | Esquerdinha L. | Аль-Кахраба | 8 |
| 8 | Хуссейн А. | Al-Karma | 8 |
| 8 | Jawad M. | Аль-Кува Аль-Джавия | 8 |
| 8 | Neto Acara | Невроз | 8 |
| 13 | Amutu A. | Аль-Кахраба | 7 |
| 13 | Attwan A. | Захо | 7 |
| 13 | Echeta D. | Захо | 7 |
Сегодня
Нет матчей на сегодня



















