
Женский чемпионат Европы до 19 лет - Квалификация - Round 2 - League B
Европа
Турнирная таблица и результаты матчей Женский чемпионат Европы до 19 лет - Квалификация - Round 2 - League B (Европа). Лидер — Словения U19 (Ж) (9 очков, 3 побед в 3 матчах). 8 матчей за последние дни. Все результаты обновляются в реальном времени на 22score.
Таблица
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словения U19 (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 9 |
| 2 | Эстония U19 (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 6 |
| 3 | Кипр U19 (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 4 | Сан-Марино U19 (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарерские острова U19 (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 |
| 2 | Косово U19 (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 |
| 3 | Литва U19 (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 4 | Молдова U19 (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Израиль U19 (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 9 |
| 2 | Болгария U19 (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | +7 | 6 |
| 3 | Мальта U19 (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 3 |
| 4 | Казахстан U19 (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Босния и Герцеговина U19 (Ж) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 |
| 2 | Беларусь U19 (Ж) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 3 | Люксембург U19 (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 4 | Армения U19 (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Группа 5
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турция U19 (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 9 |
| 2 | Албания U19 (Ж) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
| 3 | Черногория U19 (Ж) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 4 | Лихтенштейн U19 (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
Группа 6
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия U19 (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 6 |
| 2 | Хорватия U19 (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 6 |
| 3 | Грузия U19 (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
| 4 | Азербайджан U19 (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | -15 | 0 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Trachtova A. | Чехия U19 (Ж) | 6 |
| 2 | Omerza Z. | Словения U19 (Ж) | 4 |
| 2 | Петрова М. | Болгария U19 (Ж) | 4 |
| 2 | Trost N. | Словения U19 (Ж) | 4 |
| 5 | Goren T. | Израиль U19 (Ж) | 3 |
| 5 | Juric A. | Босния и Герцеговина U19 (Ж) | 3 |
| 5 | Navratilova N. | Чехия U19 (Ж) | 3 |
| 8 | Merdovic J. | Черногория U19 (Ж) | 3 |
| 9 | Baliova M. | Болгария U19 (Ж) | 2 |
| 10 | Меха А. | Косово U19 (Ж) | 2 |
| 11 | Akrap V. | Хорватия U19 (Ж) | 2 |
| 11 | Cizek D. | Черногория U19 (Ж) | 2 |
| 11 | Ersen Y. | Турция U19 (Ж) | 2 |
| 11 | Osolnik U. | Словения U19 (Ж) | 2 |
| 11 | Vanjak L. | Хорватия U19 (Ж) | 2 |























