Первая лига
Англия
Турнирная таблица и результаты матчей Первая лига (Англия). Лидер — Линкольн (93 очков, 28 побед в 42 матчах). 8 матчей за последние дни. Все результаты обновляются в реальном времени на 22score.
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкольн | 42 | 28 | 9 | 5 | 79:36 | +43 | 93 |
| 2 | Кардифф | 42 | 24 | 10 | 8 | 77:43 | +34 | 82 |
| 3 | Болтон | 43 | 19 | 16 | 8 | 64:45 | +19 | 73 |
| 4 | Бредфорд Сити | 42 | 21 | 8 | 13 | 52:46 | +6 | 71 |
| 5 | Стокпорт Каунти | 40 | 19 | 10 | 11 | 59:50 | +9 | 67 |
| 6 | Стивенейдж | 42 | 19 | 10 | 13 | 44:43 | +1 | 67 |
| 7 | Хаддерсфилд | 43 | 17 | 12 | 14 | 66:57 | +9 | 63 |
| 8 | Плимут | 42 | 19 | 6 | 17 | 66:58 | +8 | 63 |
| 9 | Рединг | 43 | 16 | 14 | 13 | 62:55 | +7 | 62 |
| 10 | Лутон Таун | 41 | 17 | 10 | 14 | 57:50 | +7 | 61 |
| 11 | Уикомб Уондерерз | 43 | 16 | 12 | 15 | 63:51 | +12 | 60 |
| 12 | Барнсли | 41 | 14 | 13 | 14 | 63:65 | -2 | 55 |
| 13 | Уиган | 43 | 14 | 13 | 16 | 49:56 | -7 | 55 |
| 14 | Мансфилд Таун | 41 | 13 | 15 | 13 | 50:43 | +7 | 54 |
| 15 | Донкастер | 42 | 15 | 8 | 19 | 43:64 | -21 | 53 |
| 16 | Петерборо Юнайтед | 41 | 15 | 6 | 20 | 60:58 | +2 | 51 |
| 17 | Лейтон Ориент | 43 | 14 | 9 | 20 | 57:66 | -9 | 51 |
| 18 | Бертон Альбион | 43 | 13 | 12 | 18 | 46:56 | -10 | 51 |
| 19 | Блэкпул | 43 | 14 | 9 | 20 | 51:65 | -14 | 51 |
| 20 | Уимблдон | 42 | 14 | 8 | 20 | 49:63 | -14 | 50 |
| 21 | Эксетер Сити | 43 | 12 | 11 | 20 | 47:55 | -8 | 47 |
| 22 | Ротерхэм | 42 | 9 | 10 | 23 | 36:65 | -29 | 37 |
| 23 | Порт Вэйл | 40 | 8 | 11 | 21 | 30:54 | -24 | 35 |
| 24 | Нортхэмптон | 41 | 9 | 8 | 24 | 34:60 | -26 | 35 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Баллард Д. | Лейтон Ориент | 22 |
| 2 | Wootton K. | Стокпорт Каунти | 19 |
| 3 | Wareham J. | Эксетер Сити | 19 |
| 4 | Tolaj L. | Плимут | 16 |
| 5 | Марриотт Дж. | Рединг | 16 |
| 6 | Флетчер Э. | Блэкпул | 15 |
| 7 | Макголдрик Д. | Барнсли | 15 |
| 8 | Тэйлор Дж. | Уиган | 15 |
| 9 | Бисли Д. | Бертон Альбион | 13 |
| 10 | Leonard H. | Петерборо Юнайтед | 13 |
| 11 | Салех Ю. | Кардифф | 13 |
| 12 | Бэйли О. | Донкастер | 13 |
| 12 | Reid J. | Стивенейдж | 13 |
| 14 | Pepple A. | Плимут | 13 |
| 15 | Keillor-Dunn D. | Барнсли | 13 |























