Академия (до 18 Лет)
Англия
Турнирная таблица и результаты матчей Академия (до 18 Лет) (Англия). Лидер — Манчестер Сити U18 (50 очков, 16 побед в 21 матчах). 4 матчей за последние дни. Все результаты обновляются в реальном времени на 22score.
Таблица
Север
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити U18 | 21 | 16 | 2 | 3 | 75:27 | +48 | 50 |
| 2 | Манчестер Юнайтед U18 | 22 | 16 | 2 | 4 | 57:18 | +39 | 50 |
| 3 | Ньюкасл U18 | 21 | 12 | 1 | 8 | 43:38 | +5 | 37 |
| 4 | Ноттингем U18 | 23 | 11 | 3 | 9 | 46:41 | +5 | 36 |
| 5 | Эвертон U18 | 21 | 11 | 2 | 8 | 44:33 | +11 | 35 |
| 6 | Ливерпуль U18 | 23 | 11 | 2 | 10 | 65:60 | +5 | 35 |
| 7 | Мидлсбро U18 | 21 | 10 | 3 | 8 | 32:32 | 0 | 33 |
| 8 | Блэкберн U18 | 22 | 8 | 5 | 9 | 46:55 | -9 | 29 |
| 9 | Сандерленд U18 | 21 | 7 | 6 | 8 | 43:39 | +4 | 27 |
| 10 | Лидс U18 | 21 | 7 | 5 | 9 | 36:49 | -13 | 26 |
| 11 | Дерби Каунти U18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 33:56 | -23 | 26 |
| 12 | Бернли U18 | 22 | 6 | 3 | 13 | 36:58 | -22 | 21 |
| 13 | Вулверхэмптон U18 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24:49 | -25 | 17 |
| 14 | Сток Сити U18 | 22 | 4 | 1 | 17 | 32:57 | -25 | 13 |
Юг
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси U18 | 24 | 17 | 4 | 3 | 69:23 | +46 | 55 |
| 2 | Тоттенхэм U18 | 23 | 15 | 5 | 3 | 60:25 | +35 | 50 |
| 3 | Кристал Пэлас U18 | 22 | 12 | 3 | 7 | 61:36 | +25 | 39 |
| 4 | Брайтон U18 | 23 | 11 | 6 | 6 | 49:35 | +14 | 39 |
| 5 | Астон Вилла U18 | 21 | 11 | 3 | 7 | 52:41 | +11 | 36 |
| 6 | Лестер U18 | 24 | 10 | 5 | 9 | 43:41 | +2 | 35 |
| 7 | Вест Бромвич U18 | 22 | 10 | 4 | 8 | 49:39 | +10 | 34 |
| 8 | Вест Хэм U18 | 21 | 9 | 2 | 10 | 44:42 | +2 | 29 |
| 9 | Фулхэм U18 | 23 | 8 | 5 | 10 | 43:50 | -7 | 29 |
| 10 | Саутгемптон U18 | 21 | 8 | 2 | 11 | 48:53 | -5 | 26 |
| 11 | Арсенал U18 | 21 | 7 | 4 | 10 | 32:44 | -12 | 25 |
| 12 | Рединг U18 | 23 | 5 | 7 | 11 | 31:50 | -19 | 22 |
| 13 | Норвич U18 | 23 | 4 | 8 | 11 | 39:53 | -14 | 20 |
| 14 | Бирмингем U18 | 24 | 6 | 2 | 16 | 27:75 | -48 | 20 |
| 15 | Ипсвич Таун U18 | 23 | 5 | 2 | 16 | 31:71 | -40 | 17 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel J. | Манчестер Юнайтед U18 | 20 |
| 2 | Lamb T. | Манчестер Сити U18 | 18 |
| 3 | Lambie J. | Ливерпуль U18 | 16 |
| 4 | Ezenwata C. | Челси U18 | 15 |
| 5 | Hutchinson L. | Лестер U18 | 15 |
| 6 | Meade M. | Астон Вилла U18 | 13 |
| 7 | Dunbar-McDonald C. | Манчестер Сити U18 | 13 |
| 8 | Samba F. | Манчестер Сити U18 | 12 |
| 9 | Casey B. | Кристал Пэлас U18 | 12 |
| 10 | Angibeaud D. | Кристал Пэлас U18 | 11 |
| 10 | Muslika A. | Тоттенхэм U18 | 11 |
| 12 | Boast O. | Тоттенхэм U18 | 11 |
| 13 | Dike A. | Вест Хэм U18 | 11 |
| 14 | Dair B. | Фулхэм U18 | 10 |
| 14 | Френч Х. | Вест Бромвич U18 | 10 |




























