Southern League Premier South
Англия
Турнирная таблица и результаты матчей Southern League Premier South (Англия). Лидер — Уолтон энд Хершэм (91 очков, 29 побед в 40 матчах). 2 матчей за последние дни. Все результаты обновляются в реальном времени на 22score.
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уолтон энд Хершэм | 40 | 29 | 4 | 7 | 93:40 | +53 | 91 |
| 2 | Глостер | 40 | 24 | 7 | 9 | 91:49 | +42 | 79 |
| 3 | Фарнхэм | 38 | 23 | 8 | 7 | 85:48 | +37 | 77 |
| 4 | Пул Таун | 40 | 20 | 11 | 9 | 75:47 | +28 | 71 |
| 5 | Беркхамстед | 40 | 20 | 9 | 11 | 60:49 | +11 | 69 |
| 6 | Шолинг | 40 | 17 | 14 | 9 | 68:51 | +17 | 65 |
| 7 | Чертси | 40 | 18 | 10 | 12 | 62:50 | +12 | 64 |
| 8 | Хавант энд В | 40 | 17 | 7 | 16 | 77:65 | +12 | 58 |
| 9 | Юксбридж | 40 | 15 | 12 | 13 | 70:66 | +4 | 57 |
| 10 | Госпорт | 39 | 17 | 6 | 16 | 65:66 | -1 | 57 |
| 11 | Брэкнелл | 40 | 15 | 9 | 16 | 67:66 | +1 | 54 |
| 12 | Плимут Парквэй | 40 | 14 | 8 | 18 | 56:76 | -20 | 50 |
| 13 | Уимборн | 40 | 12 | 13 | 15 | 58:57 | +1 | 49 |
| 14 | Хануэлл Таун | 39 | 13 | 9 | 17 | 54:59 | -5 | 48 |
| 15 | Басингстоук | 40 | 13 | 9 | 18 | 57:68 | -11 | 48 |
| 16 | Йейт Таун | 40 | 12 | 10 | 18 | 52:60 | -8 | 46 |
| 17 | Эвесхэм | 40 | 11 | 13 | 16 | 50:59 | -9 | 46 |
| 18 | Тонтон | 39 | 12 | 8 | 19 | 62:70 | -8 | 44 |
| 19 | Веймут | 40 | 12 | 8 | 20 | 48:68 | -20 | 44 |
| 20 | Дорчестер | 40 | 9 | 12 | 19 | 48:75 | -27 | 39 |
| 21 | Хангерфорд | 40 | 9 | 10 | 21 | 47:86 | -39 | 37 |
| 22 | Тивертон | 39 | 5 | 3 | 31 | 36:106 | -70 | 18 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Gwengwe S. | Пул Таун | 38 |
| 2 | Сигер Р. | Хавант энд В | 36 |
| 3 | Simpson K. | Глостер | 26 |
| 4 | Rogalski D. | Уолтон энд Хершэм | 23 |
| 5 | Пауэлл Дж. | Уолтон энд Хершэм | 21 |
| 6 | Wilson | Чертси | 20 |
| 7 | Lacey J. | Беркхамстед | 18 |
| 8 | Folivi M. | Шолинг | 16 |
| 8 | Маккарти Дж. | Шолинг | 16 |
| 8 | Wood J. | Уолтон энд Хершэм | 16 |
| 11 | Dean O. | Фарнхэм | 15 |
| 11 | Hanks J. | Глостер | 15 |
| 11 | Moore G. | Юксбридж | 15 |
| 14 | Mazzone J. | Брэкнелл | 14 |
| 15 | Fletcher W. | Уимборн | 13 |
Сегодня
Нет матчей на сегодня





















